Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: 50 (24/48h)
-
31.61€
Iva incluido - Sin IVA: 26.12€
También te puede interesar
UPS GEMBIRD DE ONDA SINUSOIDAL PURA DE 2000 VA PANTALLA LCD USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS2000-01. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 ..
344.90€ Sin IVA: 285.04€
SAI CONCEPTRONIC 1500VA / 900W OFFLINE 2xShucko, 3xIEC
Sai Conceptronic 1500va / 900w Offline 2xshucko, 3xiec Hid Usb, AvrConceptronic ZEUS08EM. TopologÃa..
228.30€ Sin IVA: 188.68€
SALICRU-SPS 850 HOMEP
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850+/ 850VA-480W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 850 HOME+Sistema de A..
127.59€ Sin IVA: 105.45€
PHK-SAI 1500 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Prote..
481.70€ Sin IVA: 398.10€