Marca | Hisense |
Modelo | 50A7NQ |
Pantalla | - Tamaño: 50" - Tippo: VA - Tecnología: QLED - Resolución max.: Ultra HD 3840×2160 - Área visible (cm2): 6754.9 cm2 - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8ms - Tamaño de pantalla (diagonal): 126 cm - Ángulo de visión: 178° - Profundidad del color: 8 Bit + FRC - Profundidad de color TCON: 8 Bit + FRC - Wide Color Gamut - Tecnología Quantum Dot - Color gamut range (DCI-PC3): 0,9 - Frecuencia V Sync: 60 Hz - Contraste: 4000:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 350 - Tecnología retroiluminación: QLED & DLED - Black Level (nit): 0.1 nit - HDR10 - HLG - HDR10+: Decoding - Dolby Vision |
Conectividad | Puertos E/S - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDMI - 2 x USB (2.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R) - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV - 1 x Puerto Ethernet RJ45 - Sensor de luz Inalámbrica - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 4.2 |
Caracteristicas | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN - Suporte Teletexto - Control parental - PVR: Refer to Area List + PVR sheet - Time Shift: Refer to Area List + PVR sheet - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Lista canales favoritos: 4 - Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Soporte MHEG - Anyview Stream: DMP, DMR - App smartphone: Vidaa app Audio - 2 x 10W - Tecnología audio: Dolby MS12, DTS X - Ecualizador usuario - NICAM / A2 Stereo - MPEG-H - AC-4 - Dolby Atmos Rendimiento - Quad Core/MT9603 - Decodificación: HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 - Escalado UHD: 4K upscaling - MEMC - 3D Digital Comb Filter - Reducción ruido MPEG - Reducción ruido Mosquito |
Otras características | - Modo Hotel Energía - Fuente de alimentación: AC 100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: 0.5W - Consumo en uso: 145W - Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 54W - Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 100W - Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 54kWh/1000h - Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 100kWh/1000h - Contenido de mercurio * El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS - Contenido de plomo * El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS Dimensiones y peso - 1231 × 139 × 781 mm - 2,7 kg - Soporte VESA compatible: 300 × 200 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 20-02-2025 por RTY |
Hisense 50A7NQ TV 50" QLED UHD SMART TV HDR10
- Marca: Hisense
- Código: 50A7NQ
- Disponibilidad: 6 (24/48h)
-
570.50€
Iva incluido - Sin IVA: 471.49€
También te puede interesar
LG 32SQ700S-W monitor Smart 32" 4K 2xHDMI USBc MM
Smart Monitor LG 32SQ700S-W 31.5"/ 4K/ Multimedia/ Regulable en altura/ Smart TV/ Plata y Blanco ..
370.70€ Sin IVA: 306.36€
TV SILVER 412915 40" FHD SMART ANDROID FRAMELESS HDMI (X3) VGA (X2) USB
TV SILVER 412915 40" FHD SMART ANDROID FRAMELESS HDMI (X3) VGA (X2) USBTV SILVER 412915 40" FHD SMAR..
315.40€ Sin IVA: 260.66€
MONITOR LG 27TQ615S-PZ
Monitor/Televisor LG 27TQ615S-PZ 27"/ Full HD/ Multimedia/ Smart TV/ NegroDisfruta de las ventajas d..
277.10€ Sin IVA: 229.01€
TV SAMSUNG 55" TQ55Q80D QLED UHD FULLARRAY 120HZ
Televisor Samsung QLED Q80D TQ55Q80DAT 55"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFiTV Q80D QLED 55” 4K Smart TV ..
923.70€ Sin IVA: 763.39€